Passt dieses Teil zu Ihrem Motorrad?
Motorrad wählen — wir prüfen die Passung direkt hier.
Ihr Motorrad wählen
Wir prüfen sofort, ob Art.-Nr. EBC-CK7007 passt — das Motorrad bleibt für den weiteren Einkauf gespeichert.
Wir zeigen Ihnen nur Produkte, die exakt zu Ihrem Fahrzeug passen — inklusive Hinweisen zum verbauten Bremssystem.
Wählen Sie zuerst die Artikel-Kategorie, dann Ihr Motorrad — wir zeigen nur exakt passende Teile mit Einbauposition (vorne/hinten, links/rechts).
Für nachgerüstete Rennsport-Bremsanlagen: Die Beläge passen zum Bremssattel, nicht zum Fahrzeug — wählen Sie deshalb hier Ihren Sattel (AP Racing, Brembo, Tarox, …).
Beide Nummern finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) in den Feldern 2.1 und 2.2 — bei älteren Scheinen „zu 2" und „zu 3".
EBC Premium Kupplungs-Kit CK7007
inkl. MwSt., zzgl. Versand · 10 % Online-Rabatt bereits berücksichtigt
- Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands
- 10 % Online-Rabatt bereits im Preis berücksichtigt
- Fachberatung: +49 (0) 7021 957820
Versand & Rückgabe
Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands. Der Versand erfolgt in der Regel innerhalb von 1–3 Werktagen nach Zahlungseingang. Details zu Lieferzeiten, Rückgabe und Widerruf finden Sie in unseren Shop-Richtlinien oder telefonisch unter +49 (0) 7021 957820.
Passende Motorräder (66)
| Motorrad | Ausführung | ccm | Baujahr | Einbau | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| HARLEY DAVIDSON CVO | FLHTCUTGSE CVO TRI GLIDE (117cu" - 1923cc) | 1923 | 2021-2022 | ||
| HARLEY DAVIDSON CVO | FLHTCUTGSE CVO TRIKE (117cu" - 1923cc) | 1923 | 2020-2022 | ||
| HARLEY DAVIDSON CVO | FLHTKSE ANV CVO ULTRA LIMITED ANNIVERSARY (117cu" - 1923cc) | 1923 | 2018 | ||
| HARLEY DAVIDSON CVO | FLHTKSE CVO LIMITED (114cu" - 1868cc) | 1868 | 2017 | ||
| HARLEY DAVIDSON CVO | FLHTKSE CVO ULTRA LIMITED (117cu" - 1923cc) | 1923 | 2018-2021 | ||
| HARLEY DAVIDSON CVO | FLHXSE CVO STREET GLIDE (114cu" - 1868cc) | 1868 | 2017-2022 | ||
| HARLEY DAVIDSON CVO | FLTRXSE CVO ROAD GLIDE (117cu" - 1923cc) | 1923 | 2018-2022 | ||
| HARLEY DAVIDSON CVO | FLTRXSE CVO ROAD GLIDE (117cu" - 1923cc) | 1923 | 2022 | ||
| HARLEY DAVIDSON SOFTAIL | FLDE Deluxe (1753cc) | 1753 | 2018-2020 | ||
| HARLEY DAVIDSON SOFTAIL | FLFB Fat Boy (1753cc) | 1753 | 2018-2020 | ||
| HARLEY DAVIDSON SOFTAIL | FLFBS Fat Boy 114 (1868cc) | 1868 | 2018-2024 | ||
| HARLEY DAVIDSON SOFTAIL | FLFBS Fat Boy 114 Anniversary (1868cc) | 1868 | 2018 | ||
| HARLEY DAVIDSON SOFTAIL | FLFBS Fat Boy 114 Anniversary (1868cc) | 1868 | 2020 | ||
| HARLEY DAVIDSON SOFTAIL | FLFBS Fat Boy 114 Anniversary (1868cc) | 1868 | 2023 | ||
| HARLEY DAVIDSON SOFTAIL | FLHC Heritage Classic (107cu" - 1746cc) | 1746 | 2018-2021 | ||
| HARLEY DAVIDSON SOFTAIL | FLHCS Heritage Classic 114 (114cu" - 1868cc) | 1868 | 2018-2024 | ||
| HARLEY DAVIDSON SOFTAIL | FLHCS Heritage Classic 114 Anniversary (114cu" - 1868cc) | 1868 | 2018 | ||
| HARLEY DAVIDSON SOFTAIL | FLHCS Heritage Classic 114 Anniversary (114cu" - 1868cc) | 1868 | 2023 | ||
| HARLEY DAVIDSON SOFTAIL | FLI Hydra-Glide Revival (1868cc) | 1868 | 2024-2025 | ||
| HARLEY DAVIDSON SOFTAIL | FLSB Sport Glide (107cu" - 1746cc) | 1746 | 2018-2024 | ||
| HARLEY DAVIDSON SOFTAIL | FLSL Slim (107cu" - 1746cc) | 1746 | 2018-2021 | ||
| HARLEY DAVIDSON SOFTAIL | FXBBS Street Bob (1745cc) | 1745 | 2018-2020 | ||
| HARLEY DAVIDSON SOFTAIL | FXBBS Street Bob 114 (114cu" - 1868cc) | 1868 | 2021-2024 | ||
| HARLEY DAVIDSON SOFTAIL | FXBR Breakout (1745cc) | 1745 | 2018-2024 | ||
| HARLEY DAVIDSON SOFTAIL | FXBRS Breakout 114 (1745cc) | 1745 | 2018-2020 | ||
| HARLEY DAVIDSON SOFTAIL | FXBRS Breakout 114 Anniversary (1745cc) | 1745 | 2018 | ||
| HARLEY DAVIDSON SOFTAIL | FXDR 114 (114cu" - 1868cc) | 1868 | 2019-2020 | ||
| HARLEY DAVIDSON SOFTAIL | FXFB Fat Bob (1745cc) | 1745 | 2018-2020 | ||
| HARLEY DAVIDSON SOFTAIL | FXFBS Fat Bob 114 (114cu" - 1868cc) | 1868 | 2018-2024 | ||
| HARLEY DAVIDSON SOFTAIL | FXLR Low Rider (1745cc) | 1745 | 2018-2020 | ||
| HARLEY DAVIDSON SOFTAIL | FXLRS Low Rider S (1745cc) | 1745 | 2020-2024 | ||
| HARLEY DAVIDSON SOFTAIL | FXLRS Low Rider ST (1745cc) | 1745 | 2022-2024 | ||
| HARLEY DAVIDSON SOFTAIL | FXRST Low Rider EL DIABLO (1923cc) | 1923 | 2022 | ||
| HARLEY DAVIDSON SOFTAIL | FXST Standard (107cu" - 1746cc) | 1746 | 2020-2024 | ||
| HARLEY DAVIDSON TOURING | FLH Revival (1868cc) | 1868 | 2021 | ||
| HARLEY DAVIDSON TOURING | FLHFB Electra Glide Highway King (114cu" - 1868cc) | 1868 | 2023 | ||
| HARLEY DAVIDSON TOURING | FLHP Road King Police (107cu" - 1746cc) | 1746 | 2017-2023 | ||
| HARLEY DAVIDSON TOURING | FLHR Road King (107cu" - 1746cc) | 1746 | 2017-2022 | ||
| HARLEY DAVIDSON TOURING | FLHRC Road King Classic (107cu" - 1746cc) | 1746 | 2017-2019 | ||
| HARLEY DAVIDSON TOURING | FLHRXS Road King Special (107cu" - 1746cc) | 1746 | 2017-2023 | ||
| HARLEY DAVIDSON TOURING | FLHT Electra Glide Standard (107cu" - 1746cc) | 1746 | 2019-2022 | ||
| HARLEY DAVIDSON TOURING | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic (107cu" - 1746cc) | 1746 | 2017-2019 | ||
| HARLEY DAVIDSON TOURING | FLHTK 1KNF Ultra Limited Shrine Edition (107cu" - 1746cc) | 1746 | 2017-2023 | ||
| HARLEY DAVIDSON TOURING | FLHTK Ultra Limited (107cu" - 1746cc) | 1746 | 2017-2023 | ||
| HARLEY DAVIDSON TOURING | FLHTKANV Electra Glide Ultra Limited Anniversary (107cu" - 1746cc) | 1746 | 2018 | ||
| HARLEY DAVIDSON TOURING | FLHTKANV Electra Glide Ultra Limited Anniversary (107cu" - 1746cc) | 1746 | 2023 | ||
| HARLEY DAVIDSON TOURING | FLHTKL Ultra Limited Low (107cu" - 1746cc) | 1746 | 2017-2019 | ||
| HARLEY DAVIDSON TOURING | FLHTP Electra Glide Standard Police (96cu" - 1584) | 1584 | 2017-2023 | ||
| HARLEY DAVIDSON TOURING | FLHX Street Glide (107cu" - 1746cc) | 1746 | 2017-2023 | ||
| HARLEY DAVIDSON TOURING | FLHXS Street Glide Special (107cu" - 1746cc) | 1746 | 2017-2018 |
EBC Kupplungslamellen-Kits (CK)
Kork-, Carbon- und Aramid-Lamellen-Kits.

Beschreibung
Kupplungskit auf Korkbasis
Original EBC Brakes Premium Kupplungs-Kit für Motorräder — Artikelnummer EBC-CK7007. Passende Fahrzeuge finden Sie über den Fahrzeug-Finder oder in der Anwendungsliste.
Unsicher, ob das Teil passt?
Unsere Fachberatung prüft die Zuordnung persönlich — telefonisch unter +49 (0) 7021 957820 oder per E-Mail. Nennen Sie uns einfach Fahrzeug und Artikelnummer.
