Passt dieses Teil zu Ihrem Fahrzeug?

Fahrzeug wählen — wir prüfen die Passung direkt hier.

EBC Bluestuff NDX · Bremsbeläge

EBC Bluestuff Bremsbeläge Vorderachse DP52290NDX

  • Vorderachse
Art.-Nr. EBC-DP52290NDXEAN 5039222522903
€280,13UVP€311,26

inkl. MwSt., zzgl. Versand · 10 % Online-Rabatt bereits berücksichtigt

Lieferzeit ca. 7 Werktage
Sichere Zahlung
  • American Express
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Klarna
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa
Versand & Rückgabe

Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands. Der Versand erfolgt in der Regel innerhalb von 1–3 Werktagen nach Zahlungseingang. Details zu Lieferzeiten, Rückgabe und Widerruf finden Sie in unseren Shop-Richtlinien oder telefonisch unter +49 (0) 7021 957820.

Passende Fahrzeuge (78)

Fahrzeug Ausführung Baujahr Leistung Hinweis
Audi A4 B9 2.0 TFSI Mild-Hybrid quattro (8W2, 8WC) 05/17-11/19 185 kW / 252 PS Beläge vorne für 318 mm, 338 mm Bremsscheiben
Audi A4 B9 40 TDI Mild-Hybrid (8W2, 8WC) 09/20- 150 kW / 204 PS Beläge vorne für 318 mm, 338 mm Bremsscheiben
Audi A4 B9 40 TDI Mild-Hybrid quattro (8W2, 8WC) 05/20- 150 kW / 204 PS Beläge vorne für 318 mm, 338 mm Bremsscheiben
Audi A4 B9 40 TFSI Mild-Hybrid (8W2, 8WC) 06/20- 150 kW / 204 PS Beläge vorne für 318 mm, 338 mm Bremsscheiben
Audi A4 B9 40 TFSI Mild-Hybrid quattro (8W2, 8WC) 06/20- 150 kW / 204 PS Beläge vorne für 318 mm, 338 mm Bremsscheiben
Audi A4 B9 45 TFSI Mild-Hybrid quattro (8W2, 8WC) 08/20- 195 kW / 265 PS Beläge vorne für 318 mm, 338 mm Bremsscheiben
Audi A4 B9 50 TDI Mild-Hybrid quattro (8W2, 8WC) 08/20- 210 kW / 286 PS Beläge vorne
Audi A4 B9 50 TDI Mild-Hybrid quattro (8W2, 8WC) 08/20- 210 kW / 286 PS Beläge vorne für 318 mm, 338 mm Bremsscheiben
Audi A5 2.0 TDI (F53, F5P) 05/17-02/20 110 kW / 150 PS Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 318 mm, 338 mm
Audi A5 2.0 TFSI Mild-Hybrid (F53, F5P) 05/17-02/20 185 kW / 252 PS Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 318 mm, 338 mm
Audi A5 2.0 TFSI Mild-Hybrid quattro (F53, F5P) 05/17-02/20 185 kW / 252 PS Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 318 mm, 338 mm
Audi A5 30 TDI Mild-Hybrid (F53, F5P) 10/19- 100 kW / 136 PS Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 318 mm, 338 mm
Audi A5 35 TDI (F53, F5P) 05/17-02/20 110 kW / 150 PS Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 318 mm, 338 mm
Audi A5 35 TDI (F53, F5P) 08/19- 120 kW / 163 PS Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 318 mm, 338 mm
Audi A5 35 TFSI (F53, F5P) 03/20- 110 kW / 150 PS Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 318 mm, 338 mm
Audi A5 35 TFSI Mild-Hybrid (F53, F5P) 02/19- 110 kW / 150 PS Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 318 mm, 338 mm
Audi A5 40 TDI (F53, F5P) 06/16- 140 kW / 190 PS Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 318 mm, 338 mm
Audi A5 40 TDI Mild-Hybrid (F53, F5P) 09/20- 150 kW / 204 PS Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 318 mm, 338 mm
Audi A5 40 TDI Mild-Hybrid quattro (F53, F5P) 09/20- 150 kW / 204 PS Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 318 mm, 338 mm
Audi A5 40 TDI quattro (F53, F5P) 10/16- 140 kW / 190 PS Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 318 mm, 338 mm
Audi A5 40 TFSI Mild-Hybrid (F53, F5P) 05/17- 140 kW / 190 PS Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 318 mm, 338 mm
Audi A5 40 TFSI Mild-Hybrid (F53, F5P) 07/20- 150 kW / 204 PS Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 318 mm, 338 mm
Audi A5 40 TFSI Mild-Hybrid quattro (F53, F5P) 07/20- 150 kW / 204 PS Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 318 mm, 338 mm
Audi A5 45 TDI quattro (F53, F5P) 07/18-02/20 170 kW / 231 PS Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 318 mm, 338 mm
Audi A5 45 TFSI Mild-Hybrid (F53, F5P) 07/18-08/20 180 kW / 245 PS Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 318 mm, 338 mm
Audi A5 45 TFSI Mild-Hybrid quattro (F53, F5P) 07/18-08/20 180 kW / 245 PS Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 318 mm, 338 mm
Audi A5 45 TFSI Mild-Hybrid quattro (F53, F5P) 10/19- 195 kW / 265 PS Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 318 mm, 338 mm
Audi A5 50 TDI Mild-Hybrid quattro (F53, F5P) 08/20- 210 kW / 286 PS Beläge vorne
Audi A5 50 TDI quattro (F53, F5P) 01/17-02/20 210 kW / 286 PS Beläge vorne
Audi A5 Cabriolet 2.0 TFSI Mild-Hybrid (F57, F5E) 05/17-12/19 185 kW / 252 PS Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 318 mm, 338 mm
Audi A5 Cabriolet 2.0 TFSI Mild-Hybrid quattro (F57, F5E) 05/17- 185 kW / 252 PS Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 318 mm, 338 mm
Audi A5 Cabriolet 30 TDI Mild-Hybrid (F57, F5E) 07/18- 100 kW / 136 PS Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 318 mm, 338 mm
Audi A5 Cabriolet 35 TDI (F57, F5E) 10/19- 120 kW / 163 PS Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 318 mm, 338 mm
Audi A5 Cabriolet 35 TFSI Mild-Hybrid (F57, F5E) 06/20- 110 kW / 150 PS Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 318 mm, 338 mm
Audi A5 Cabriolet 40 TDI (F57, F5E) 11/16-12/19 140 kW / 190 PS Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 318 mm, 338 mm
Audi A5 Cabriolet 40 TDI Mild-Hybrid (F57, F5E) 09/20- 150 kW / 204 PS Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 318 mm, 338 mm
Audi A5 Cabriolet 40 TDI Mild-Hybrid quattro (F57, F5E) 09/20- 150 kW / 204 PS Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 318 mm, 338 mm
Audi A5 Cabriolet 40 TDI quattro (F57, F5E) 03/17- 140 kW / 190 PS Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 318 mm, 338 mm
Audi A5 Cabriolet 40 TFSI Mild-Hybrid (F57, F5E) 05/17- 140 kW / 190 PS Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 318 mm, 338 mm
Audi A5 Cabriolet 40 TFSI Mild-Hybrid (F57, F5E) 07/20- 150 kW / 204 PS Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 318 mm, 338 mm
Audi A5 Cabriolet 40 TFSI Mild-Hybrid quattro (F57, F5E) 06/20- 150 kW / 204 PS Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 318 mm, 338 mm
Audi A5 Cabriolet 45 TFSI Mild-Hybrid (F57, F5E) 07/18-12/19 180 kW / 245 PS Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 318 mm, 338 mm
Audi A5 Cabriolet 45 TFSI Mild-Hybrid quattro (F57, F5E) 06/20- 195 kW / 265 PS Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 318 mm, 338 mm
Audi A5 Cabriolet 45 TFSI Mild-Hybrid quattro (F57, F5E) 07/18-12/19 180 kW / 245 PS Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 318 mm, 338 mm
Audi A5 Cabriolet 50 TDI quattro (F57, F5E) 11/16-12/19 210 kW / 286 PS Beläge vorne
Audi A5 Sportback 2.0 TDI (F5A, F5F) 05/17-02/20 100 kW / 136 PS Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 318 mm, 338 mm
Audi A5 Sportback 2.0 TFSI Mild-Hybrid (F5A, F5F) 05/17-02/20 185 kW / 252 PS Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 318 mm, 338 mm
Audi A5 Sportback 2.0 TFSI Mild-Hybrid quattro (F5A, F5F) 05/17-02/20 185 kW / 252 PS Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 318 mm, 338 mm
Audi A5 Sportback 30 TDI Mild-Hybrid (F5A, F5F) 10/19- 100 kW / 136 PS Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 318 mm, 338 mm
Audi A5 Sportback 35 TDI (F5A, F5F) 01/17-02/20 110 kW / 150 PS Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 318 mm, 338 mm
Die Serie

EBC Bluestuff NDX

Tiefe V-Grooves sorgen für eine optimale Ventilation und fangen Schmutz, Staub und Abrieb auf. Das neue NDX-Reibmaterial wird durch eine zusätzliche Zwischenschicht mit der Rückenplatte verbunden. So wird die Haftung und der Widerstand gegen Scherkräfte um den Faktor 5 erhöht. Durch eine Oberflächenversengung wird der Bremsbelag sozusagen vor-eingefahren was eine Einfahrphase von nur 3-4 Bremsungen auf der Rennstrecke ermöglicht.

EBC Bluestuff NDX

Beschreibung

Bluestuff NDX Rennbremsbeläge
Für Rennen und Langstreckenrennen

  • für schnelle Straßenanwendungen, Trackday (freies Fahren) und kleinere Rennen
  • starke Anfangsbremskraft. Funktion auch bei kalter Bremse
  • stabiler Reibwert von 0,52µ bis zu etwas mehr als 600°C nach dem Einbetten
  • keine Beschädigung der Bremsscheiben
  • sehr bremsscheibenschonendes Verhalten
  • Fertigung mit neuester "Interlayer-Technologie"
  • verkürzte Einbremsphase durch Oberflächenversengung
  • wir empfehlen den Einsatz vorne und hinten
  • Arbeitstemperatur: dauerhaft bis 500°C / kurzfristig bis 650°C
  • Satz für die komplette Achse: ja / REG90: nein

Unsicher, ob das Teil passt?

Unsere Fachberatung prüft die Zuordnung persönlich — telefonisch unter +49 (0) 7021 957820 oder per E-Mail. Nennen Sie uns einfach Fahrzeug und Artikelnummer.