Passt dieses Teil zu Ihrem Motorrad?
Motorrad wählen — wir prüfen die Passung direkt hier.
Ihr Motorrad wählen
Wir prüfen sofort, ob Art.-Nr. EBC-FA214/2HH passt — das Motorrad bleibt für den weiteren Einkauf gespeichert.
Wir zeigen Ihnen nur Produkte, die exakt zu Ihrem Fahrzeug passen — inklusive Hinweisen zum verbauten Bremssystem.
Wählen Sie zuerst die Artikel-Kategorie, dann Ihr Motorrad — wir zeigen nur exakt passende Teile mit Einbauposition (vorne/hinten, links/rechts).
Für nachgerüstete Rennsport-Bremsanlagen: Die Beläge passen zum Bremssattel, nicht zum Fahrzeug — wählen Sie deshalb hier Ihren Sattel (AP Racing, Brembo, Tarox, …).
Beide Nummern finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) in den Feldern 2.1 und 2.2 — bei älteren Scheinen „zu 2" und „zu 3".
EBC Goldstuff Bremsbeläge FA214/2HH
- E11 90R-02A0209/50634
inkl. MwSt., zzgl. Versand · 10 % Online-Rabatt bereits berücksichtigt
- Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands
- 10 % Online-Rabatt bereits im Preis berücksichtigt
- Fachberatung: +49 (0) 7021 957820
Versand & Rückgabe
Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands. Der Versand erfolgt in der Regel innerhalb von 1–3 Werktagen nach Zahlungseingang. Details zu Lieferzeiten, Rückgabe und Widerruf finden Sie in unseren Shop-Richtlinien oder telefonisch unter +49 (0) 7021 957820.
Passende Motorräder (74)
| Motorrad | Ausführung | ccm | Baujahr | Einbau | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES America | 865cc (12 Spoke Cast Wheel) | 865 | 2010-2017 | hinten links | |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES America | America EE (790cc 6 Spoke Cast wheel) | 865 | 2007-2009 | hinten links | |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES America | LT - 865cc (12 Spoke Cast Wheel) | 865 | 2014-2017 | hinten links | |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES Bonneville | 790cc | 790 | 2001-2006 | hinten links | |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES Bonneville | 865cc (Cast Wheels) | 865 | 2009-2015 | hinten links | |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES Bonneville | America (Spoke Wheels) | 865 | 2002-2006 | hinten links | |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES Bonneville | Bonneville Black 865cc | 865 | 2007-2008 | hinten links | |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES Bonneville | New Church 865cc (Cast Wheels) | 865 | 2015 | hinten links | |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES Bonneville | SE 865cc (Cast Wheels) | 865 | 2009-2011 | hinten links | |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES Bonneville | Spirit 865cc (Spoke Wheels) | 865 | 2015 | hinten links | |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES Bonneville | Steve McQueen SE 865cc | 865 | 2012 | hinten links | |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES Bonneville | T100 790cc | 790 | 2002-2004 | hinten links | |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES Bonneville | T100 865cc | 865 | 2005-2009 | hinten links | |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES Bonneville | T100 865cc | 865 | 2010-2016 | hinten links | |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES Bonneville | T100 900cc | 900 | 2016-2018 | hinten links | |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES Bonneville | T100 900cc (Liquid Cooled|Spoke Wheels) | 900 | 2019-2024 | hinten links | |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES Bonneville | T100 Black 865cc | 865 | 2014-2016 | hinten links | |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES Bonneville | T100 Black 900cc | 900 | 2016-2018 | hinten links | |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES Bonneville | T100 Black 900cc (Liquid Cooled|Spoke Wheels) | 900 | 2019-2022 | hinten links | |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES Bonneville | T120 Black DGR Limited Edition (Twin disc 1200cc) | 1200 | 2023 | hinten links | |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES Bonneville | T120 Black Gold Line 1200cc (Twin disc 1200cc) | 1200 | 2023 | hinten links | |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES Bonneville | T120 Black 1200cc (Twin disc 1200cc) | 1200 | 2021-2024 | hinten links | |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES Bonneville | T120 Chrome Edition 1200cc (Twin disc 1200cc) | 1200 | 2023 | hinten links | |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES Bonneville | T120 Gold Line 1200cc (Twin disc 1200cc) | 1200 | 2023 | hinten links | |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES Bonneville | T214 865cc | 865 | 2015 | hinten links | |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES Daytona | 955i (6 bolt front disc Single sided swinging arm) | 955 | 1998-2000 | hinten links | |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES Daytona | 955i (From VIN132513 5 bolt Front disc Single sided s|arm) | 955 | 2001-2004 | hinten links | |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES Daytona | 955i | 955 | 2005-2006 | hinten links | |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES Scrambler | 865 | 865 | 2006-2009 | hinten links | |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES Scrambler | 865 | 865 | 2010-2015 | hinten links | |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES Scrambler | 900 Chrome Edition | 900 | 2023 | hinten links | |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES Scrambler | 900cc | 900 | 2022-2024 | hinten links | |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES Speed Triple | 1050cc (Nissin Radial Front Caliper|220mm Rear Disc) | 1050 | 2005-2006 | hinten links | |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES Speed Triple | 1050cc (4 Pad Brembo Front Caliper|220mm Rear Disc| Model To VIN 461331) | 1050 | 2007-2011 | hinten rechts | |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES Speed Triple | 1050cc (4 Pad Brembo Front Caliper|220mm Rear Disc|ABS Model To VIN 461331) | 1050 | 2007-2011 | hinten rechts | |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES Speed Triple | 1050cc (4 Pad Brembo Front Caliper|255mm Rear Disc| Model From VIN461332) | 1050 | 2011-2016 | hinten links | |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES Speed Triple | 1050cc (4 Pad Brembo Front Caliper|255mm Rear Disc|ABS Model To VIN 461331) | 1050 | 2011-2016 | hinten links | |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES Speed Triple | 955 EFi (6 Bolt Front Disc) | 955 | 2002-2004 | hinten links | |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES Speed Triple | EFI 955cc (6 Bolt Front Disc) | 955 | 1999-2002 | hinten links | |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES Speed Triple | R 1050cc (2 Pad Brembo Front Caliper|255mm Rear Disc||5 Spoke wheels) | 1050 | 2012-2013 | hinten links | |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES Speed Triple | R 1050cc (2 Pad Brembo Front Caliper|255mm Rear Disc|ABS|5 Spoke wheels) | 1050 | 2012-2013 | hinten links | |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES Speed Triple | R 1050cc (2 Pad Brembo Front Caliper| Model|10 Spoke wheels) | 1050 | 2014-2016 | hinten links | |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES Speed Triple | R 1050cc (2 Pad Brembo Front Caliper|ABS Model|10 Spoke wheels)) | 1050 | 2014-2016 | hinten links | |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES Speed Triple | R 1050cc (ABS) | 1050 | 2017-2021 | hinten links | |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES Speed Triple | RS 1050cc (ABS) | 1050 | 2018-2021 | hinten links | |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES Speed Triple | S 1050cc From Vin 867685 (ABS) | 1050 | 2019-2021 | hinten links | |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES Speed Triple | S 1050cc Vin 735438-867684 (ABS) | 1050 | 2017-2018 | hinten links | |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES Speed Triple | T509 EFI 885cc (6 Bolt Front Disc) | 885 | 1997-1998 | hinten links | |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES Speed Twin | 900cc | 900 | 2022-2024 | hinten links | |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES Speedmaster | 790cc|Carbs | 790 | 2003-2004 | hinten links |
EBC Goldstuff Bremsbeläge
Sinterbeläge mit maximalem Biss — auch bei Nässe standfest.

Beschreibung
Sintermetall Bremsbelag für die Straße
Original EBC Brakes Goldstuff Bremsbeläge für Motorräder — Artikelnummer EBC-FA214/2HH. Passende Fahrzeuge finden Sie über den Fahrzeug-Finder oder in der Anwendungsliste.
Zulassung: E11 90R-02A0209/50634
Unsicher, ob das Teil passt?
Unsere Fachberatung prüft die Zuordnung persönlich — telefonisch unter +49 (0) 7021 957820 oder per E-Mail. Nennen Sie uns einfach Fahrzeug und Artikelnummer.
