Passt dieses Teil zu Ihrem Motorrad?
Motorrad wählen — wir prüfen die Passung direkt hier.
Ihr Motorrad wählen
Wir prüfen sofort, ob Art.-Nr. EBC-FA226HH passt — das Motorrad bleibt für den weiteren Einkauf gespeichert.
Wir zeigen Ihnen nur Produkte, die exakt zu Ihrem Fahrzeug passen — inklusive Hinweisen zum verbauten Bremssystem.
Wählen Sie zuerst die Artikel-Kategorie, dann Ihr Motorrad — wir zeigen nur exakt passende Teile mit Einbauposition (vorne/hinten, links/rechts).
Für nachgerüstete Rennsport-Bremsanlagen: Die Beläge passen zum Bremssattel, nicht zum Fahrzeug — wählen Sie deshalb hier Ihren Sattel (AP Racing, Brembo, Tarox, …).
Beide Nummern finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) in den Feldern 2.1 und 2.2 — bei älteren Scheinen „zu 2" und „zu 3".
EBC Goldstuff Bremsbeläge FA226HH
- E11 90R-02A0209/50634
inkl. MwSt., zzgl. Versand · 10 % Online-Rabatt bereits berücksichtigt
- Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands
- 10 % Online-Rabatt bereits im Preis berücksichtigt
- Fachberatung: +49 (0) 7021 957820
Versand & Rückgabe
Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands. Der Versand erfolgt in der Regel innerhalb von 1–3 Werktagen nach Zahlungseingang. Details zu Lieferzeiten, Rückgabe und Widerruf finden Sie in unseren Shop-Richtlinien oder telefonisch unter +49 (0) 7021 957820.
Passende Motorräder (69)
| Motorrad | Ausführung | ccm | Baujahr | Einbau | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA CB 600 | F | 600 | 2007-2013 | vorne links | |
| HONDA CB 600 | F | 600 | 2007-2013 | vorne rechts | |
| HONDA CB 600 | F Hornet (16 Inch Wheel) | 600 | 1998-1999 | vorne links | |
| HONDA CB 600 | F Hornet (16 Inch Wheel) | 600 | 1998-1999 | vorne rechts | |
| HONDA CB 600 | F Hornet (17 Inch Wheel) | 600 | 2000-2006 | vorne links | |
| HONDA CB 600 | F Hornet (17 Inch Wheel) | 600 | 2000-2006 | vorne rechts | |
| HONDA CB 600 | F2 Hornet S (17 Inch Wheel) | 600 | 2000-2004 | vorne links | |
| HONDA CB 600 | F2 Hornet S (17 Inch Wheel) | 600 | 2000-2004 | vorne rechts | |
| HONDA CBF 1000 | 1000 | 2006-2011 | vorne links | ||
| HONDA CBF 1000 | 1000 | 2006-2011 | vorne rechts | ||
| HONDA CBF 1000 | F FA | 1000 | 2010-2015 | vorne links | |
| HONDA CBF 1000 | F FA | 1000 | 2010-2015 | vorne rechts | |
| HONDA CBF 600 | N | 600 | 2004-2006 | vorne links | |
| HONDA CBF 600 | N | 600 | 2004-2006 | vorne rechts | |
| HONDA CBF 600 | N | 600 | 2008-2011 | vorne links | |
| HONDA CBF 600 | N | 600 | 2008-2011 | vorne rechts | |
| HONDA CBF 600 | NA (ABS) | 600 | 2004-2006 | vorne links | |
| HONDA CBF 600 | NA (ABS) | 600 | 2004-2006 | vorne rechts | |
| HONDA CBF 600 | SA (ABS) | 600 | 2004-2008 | vorne links | |
| HONDA CBF 600 | SA (ABS) | 600 | 2004-2008 | vorne rechts | |
| HONDA CBR 600 | FB|FC | 600 | 2011-2013 | vorne links | |
| HONDA CBR 600 | FB|FC | 600 | 2011-2013 | vorne rechts | |
| HONDA CBR 600 | FS | 600 | 1995-1998 | vorne links | |
| HONDA CBR 600 | FS | 600 | 1995-1998 | vorne rechts | |
| KAWASAKI Ninja 650 | EX (ABS) | 650 | 2017-2024 | vorne links | |
| KAWASAKI Ninja 650 | EX (ABS) | 650 | 2017-2024 | vorne rechts | |
| KAWASAKI Ninja 650 | EX 40th Ann Ed (ABS) | 650 | 2024 | vorne links | |
| KAWASAKI Ninja 650 | EX 40th Ann Ed (ABS) | 650 | 2024 | vorne rechts | |
| KAWASAKI Ninja 650 | EX KRT Edition | 650 | 2018-2020 | vorne links | |
| KAWASAKI Ninja 650 | EX KRT Edition | 650 | 2018-2020 | vorne rechts | |
| SUZUKI DL 250 | V-Strom (ABS) | 250 | 2018-2021 | vorne links | |
| SUZUKI GSX 250 | R P21 (ABS) | 250 | 2018-2023 | vorne links | |
| SUZUKI GSX 250 | RL7|RL8 | 250 | 1991 | vorne links | |
| SUZUKI V-Strom | 800DE | 800 | 2023-2024 | vorne links | |
| SUZUKI V-Strom | 800DE | 800 | 2023-2024 | vorne rechts | |
| SUZUKI V-Strom | 800DE Tour | 800 | 2023-2024 | vorne links | |
| SUZUKI V-Strom | 800DE Tour | 800 | 2023-2024 | vorne rechts | |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES Scrambler | X 1200 Twin | 1200 | 2024 | vorne links | |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES Scrambler | X 1200 Twin | 1200 | 2024 | vorne rechts | |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES Street Triple | 675 (Nissin Front|Brembo Rear Calipers) | 675 | 2013-2016 | vorne links | |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES Street Triple | 675 (Nissin Front|Brembo Rear Calipers) | 675 | 2013-2016 | vorne rechts | |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES Street Triple | 675 Naked | 675 | 2007-2012 | vorne links | |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES Street Triple | 675 Naked | 675 | 2007-2012 | vorne rechts | |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES Street Triple | 765 S (ABS Nissin Front|Brembo rear calipers) | 765 | 2017-2020 | vorne links | |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES Street Triple | 765 S (ABS Nissin Front|Brembo rear calipers) | 765 | 2017-2020 | vorne rechts | |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES Street Triple | S 660 (Nissin Front|Brembo Rear Calipers) | 660 | 2017-2020 | vorne links | |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES Street Triple | S 660 (Nissin Front|Brembo Rear Calipers) | 660 | 2017-2020 | vorne rechts | |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES Tiger | 800 | 800 | 2011-2014 | vorne links | |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES Tiger | 800 | 800 | 2011-2014 | vorne rechts | |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES Tiger | 800 (ABS) | 800 | 2011-2014 | vorne links |
EBC Goldstuff Bremsbeläge
Sinterbeläge mit maximalem Biss — auch bei Nässe standfest.

Beschreibung
Sintermetall Bremsbelag für die Straße
Original EBC Brakes Goldstuff Bremsbeläge für Motorräder — Artikelnummer EBC-FA226HH. Passende Fahrzeuge finden Sie über den Fahrzeug-Finder oder in der Anwendungsliste.
Zulassung: E11 90R-02A0209/50634
Unsicher, ob das Teil passt?
Unsere Fachberatung prüft die Zuordnung persönlich — telefonisch unter +49 (0) 7021 957820 oder per E-Mail. Nennen Sie uns einfach Fahrzeug und Artikelnummer.
