Passt dieses Teil zu Ihrem Fahrzeug?
Fahrzeug wählen — wir prüfen die Passung direkt hier.
Ihr Fahrzeug wählen
Wir prüfen sofort, ob Art.-Nr. EBC-GD1512 passt — das Fahrzeug bleibt für den weiteren Einkauf gespeichert.
Wir zeigen Ihnen nur Produkte, die exakt zu Ihrem Fahrzeug passen — inklusive Hinweisen zum verbauten Bremssystem.
Wählen Sie zuerst die Artikel-Kategorie, dann Ihr Motorrad — wir zeigen nur exakt passende Teile mit Einbauposition (vorne/hinten, links/rechts).
Für nachgerüstete Rennsport-Bremsanlagen: Die Beläge passen zum Bremssattel, nicht zum Fahrzeug — wählen Sie deshalb hier Ihren Sattel (AP Racing, Brembo, Tarox, …).
Beide Nummern finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) in den Feldern 2.1 und 2.2 — bei älteren Scheinen „zu 2" und „zu 3".
EBC Bremsscheiben Turbo Groove Disc (GD) Vorderachse GD1512
- Vorderachse
- ECE R90
- schwarz
inkl. MwSt., zzgl. Versand · 10 % Online-Rabatt bereits berücksichtigt
- Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands
- 10 % Online-Rabatt bereits im Preis berücksichtigt
- Fachberatung: +49 (0) 7021 957820
Versand & Rückgabe
Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands. Der Versand erfolgt in der Regel innerhalb von 1–3 Werktagen nach Zahlungseingang. Details zu Lieferzeiten, Rückgabe und Widerruf finden Sie in unseren Shop-Richtlinien oder telefonisch unter +49 (0) 7021 957820.
Passende Fahrzeuge (61)
| Fahrzeug | Ausführung | Baujahr | Leistung | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| BMW 3 | 325 d (E91) | 02/10-06/12 | 150 kW / 204 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 3 | 325 d (E93) | 03/07-12/10 | 145 kW / 197 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 3 | 325 d (E93) | 03/07-12/10 | 155 kW / 211 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 3 | 325 d (E93) | 09/09-09/13 | 150 kW / 204 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 3 | 325d (E92) | 01/07-12/09 | 155 kW / 211 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 3 | 325d (E90) | 01/10-12/11 | 150 kW / 204 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 3 | 325d (E92) | 03/07-12/13 | 145 kW / 197 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 3 | 325d (E92) | 04/10-12/13 | 150 kW / 204 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 3 | 325d (E91) | 09/06-06/12 | 145 kW / 197 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 3 | 325d (E90) | 09/06-12/11 | 145 kW / 197 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 3 | 330 d (E93) | 01/09-12/13 | 180 kW / 245 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 3 | 330 d (E93) | 03/07-12/13 | 170 kW / 231 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 3 | 330 d (E91) | 12/04-05/12 | 155 kW / 211 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 3 | 330 i (E93) | 03/07-12/13 | 190 kW / 258 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 3 | 330 i (E93) | 03/07-12/13 | 200 kW / 272 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 3 | 330 i (E93) | 03/07-12/13 | 200 kW / 272 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 3 | 330d (E90) | 01/09-12/11 | 180 kW / 245 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 3 | 330d (E92) | 01/09-12/13 | 180 kW / 245 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 3 | 330d (E91) | 02/08-05/12 | 180 kW / 245 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 3 | 330d (E90) | 09/05-12/11 | 170 kW / 231 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 3 | 330d (E92) | 09/06-12/13 | 170 kW / 231 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 3 | 330d (E91) | 12/04-08/08 | 170 kW / 231 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 3 | 330d xDrive (E90) | 01/09-12/11 | 180 kW / 245 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 3 | 330d xDrive (E92) | 01/09-12/13 | 180 kW / 245 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 3 | 330i (E90) | 01/05-12/11 | 190 kW / 258 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 3 | 330i (E92) | 03/07-12/13 | 200 kW / 272 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 3 | 330i (E91) | 09/05-08/07 | 190 kW / 258 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 3 | 330i (E91) | 09/07-06/12 | 200 kW / 272 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 3 | 330i (E90) | 09/07-12/11 | 200 kW / 272 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 3 | 330i xDrive (E91) | 09/07-06/12 | 200 kW / 272 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 3 | 330i xDrive (E90) | 09/08-12/11 | 200 kW / 272 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 3 | 330xd (E91) | 01/09-06/12 | 180 kW / 245 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 3 | 330xd (E92) | 01/09-12/13 | 180 kW / 245 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 3 | 330xd (E91) | 09/05-06/12 | 170 kW / 231 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 3 | 330xd (E90) | 09/05-12/11 | 170 kW / 231 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 3 | 330xd (E92) | 09/06-12/13 | 170 kW / 231 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 3 | 330xi (E90) | 01/05-12/11 | 190 kW / 258 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 3 | 330xi (E91) | 09/07-06/12 | 200 kW / 272 PS | Bremsscheiben vorne bis Bj. 08.08 |
| BMW 3 | 330xi (E90) | 09/07-12/11 | 200 kW / 272 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 3 | 335 i (E91) | 03/06-05/12 | 240 kW / 326 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 3 | 335 i (E93) | 05/06-10/13 | 225 kW / 306 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 3 | 335 i (E93) | 05/06-10/13 | 240 kW / 326 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 3 | 335 xi (E91) | 09/06-08/08 | 240 kW / 326 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 3 | 335d (E91) | 09/06-06/12 | 210 kW / 286 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 3 | 335d (E90) | 09/06-12/11 | 210 kW / 286 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 3 | 335d (E92) | 09/06-12/13 | 210 kW / 286 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 3 | 335i (E91) | 03/06-05/12 | 225 kW / 306 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 3 | 335i (E90) | 09/06-12/11 | 225 kW / 306 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 3 | 335i (E92) | 11/05-06/13 | 225 kW / 306 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 3 | 335i (E92) | 11/05-06/13 | 240 kW / 326 PS | Bremsscheiben vorne |
EBC Disc GD (schwarz)
Die Reibfläche der Turbo Groove Sportbremsscheibe ist genutet und geschlitzt. So werden alle Vorteile einer gebohrten Sportbremsscheibe erreicht, jedoch ohne die Gefahr der allseits bekannten Hitzerisse bei komplett durchgebohrten Bremsscheiben. Die Turbo Groove Disc ist schwarz (teilweise noch gold) beschichtet um einen optimalen Korrosionsschutz zu gewährleisten. Aufgrund der hohen Qualitätsanforderungen, die wir an unsere Produkte stellen, werden alle EBC Bremsscheiben vor der endgültigen Marktfreigabe gewuchtet und auf Seitenschlag geprüft. Der Großteil unserer Sportbremsscheiben wird mit einer Allgemeinen Betriebserlaubnis (ABE) ausgeliefert.

Beschreibung
Turbo Groove Disc
348x30mm / Höhe: 73mm / Lochzahl: 5 / Lochkreis: 120mm / belüftet / verbaut: vorne
- speziell genutete und geschlitzte Sportbremsscheiben
- bis an den Scheibenrand gefertigte Slots sorgen für Ableitung von Schmutz, Nässe und Bremsgasen
- zusätzliche Kühlung für das Bremssystem
- korrosionsbeständige Beschichtung
- präzise produziert und gewuchtet
- Satz für die komplette Achse: ja / Zulassung: ja
Unsicher, ob das Teil passt?
Unsere Fachberatung prüft die Zuordnung persönlich — telefonisch unter +49 (0) 7021 957820 oder per E-Mail. Nennen Sie uns einfach Fahrzeug und Artikelnummer.
