Passt dieses Teil zu Ihrem Fahrzeug?

Fahrzeug wählen — wir prüfen die Passung direkt hier.

EBC Disc USR (schwarz) · Bremsscheiben

EBC Bremsscheiben Black Dash Disc (USR) Hinterachse USR1524

  • Hinterachse
  • ECE R90
  • schwarz
Art.-Nr. EBC-USR1524EAN 5050953037566
€438,39UVP€487,10

inkl. MwSt., zzgl. Versand · 10 % Online-Rabatt bereits berücksichtigt

Sofort lieferbar
Sichere Zahlung
  • American Express
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Klarna
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa
Versand & Rückgabe

Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands. Der Versand erfolgt in der Regel innerhalb von 1–3 Werktagen nach Zahlungseingang. Details zu Lieferzeiten, Rückgabe und Widerruf finden Sie in unseren Shop-Richtlinien oder telefonisch unter +49 (0) 7021 957820.

Passende Fahrzeuge (39)

Fahrzeug Ausführung Baujahr Leistung Hinweis
BMW X5 3.0 d (E70) 02/07-09/08 173 kW / 235 PS Bremsscheiben hinten
BMW X5 3.0 d (E70) 02/07-09/08 155 kW / 211 PS Bremsscheiben hinten
BMW X5 3.0 sd (E70) 10/07-09/08 210 kW / 286 PS Bremsscheiben hinten
BMW X5 3.0 si (E70) 10/06-09/08 200 kW / 272 PS Bremsscheiben hinten
BMW X5 sDrive 25 d (F15, F85) 08/15-07/18 170 kW / 231 PS Bremsscheiben hinten
BMW X5 sDrive 25 d (F15, F85) 12/13-07/15 155 kW / 211 PS Bremsscheiben hinten
BMW X5 sDrive 25 d (F15, F85) 12/13-07/15 160 kW / 218 PS Bremsscheiben hinten
BMW X5 xDrive 25 d (F15, F85) 08/15-07/18 170 kW / 231 PS Bremsscheiben hinten
BMW X5 xDrive 25 d (F15, F85) 12/13-07/15 155 kW / 211 PS Bremsscheiben hinten
BMW X5 xDrive 25 d (F15, F85) 12/13-07/15 160 kW / 218 PS Bremsscheiben hinten
BMW X5 xDrive 30 d (E70) 04/10-07/13 180 kW / 245 PS Bremsscheiben hinten
BMW X5 xDrive 30 d (F15, F85) 08/13-07/18 190 kW / 258 PS Bremsscheiben hinten
BMW X5 xDrive 30 d (F15, F85) 08/13-07/18 204 kW / 277 PS Bremsscheiben hinten
BMW X5 xDrive 30 d (F15, F85) 08/13-07/18 210 kW / 286 PS Bremsscheiben hinten
BMW X5 xDrive 30 d (E70) 10/08-03/10 173 kW / 235 PS Bremsscheiben hinten
BMW X5 xDrive 30 d (E70) 10/08-07/13 155 kW / 211 PS Bremsscheiben hinten bis Bj. 07.13
BMW X5 xDrive 30 d (F15, F85) 12/13-07/18 183 kW / 249 PS Bremsscheiben hinten
BMW X5 xDrive 30 i (E70) 10/08-03/10 200 kW / 272 PS Bremsscheiben hinten
BMW X5 xDrive 35 d (E70) 10/08-07/13 210 kW / 286 PS Bremsscheiben hinten
BMW X5 xDrive 35 i (E70) 02/12-06/13 235 kW / 320 PS Bremsscheiben hinten bis Bj. 07.13
BMW X5 xDrive 35 i (E70) 04/10-07/13 225 kW / 306 PS Bremsscheiben hinten
BMW X5 xDrive 40 d (E70) 09/10-06/13 225 kW / 306 PS Bremsscheiben hinten
BMW X5 xDrive 40e (F15, F85) 08/15-07/18 155 kW / 211 PS Bremsscheiben hinten
BMW X5 xDrive 40e (F15, F85) 08/15-07/18 180 kW / 245 PS Bremsscheiben hinten
BMW X5 xDrive 40e (F15, F85) 08/15-07/18 205 kW / 279 PS Bremsscheiben hinten
BMW X5 xDrive 40e (F15, F85) 08/15-07/18 230 kW / 313 PS Bremsscheiben hinten
BMW X6 30d (E71, E72) 05/08- 175 kW / 235 PS Bremsscheiben hinten
BMW X6 xDrive 30 d (E71, E72) 04/08-03/10 173 kW / 235 PS Bremsscheiben hinten
BMW X6 xDrive 30 d (E71, E72) 04/10-07/14 180 kW / 245 PS Bremsscheiben hinten
BMW X6 xDrive 30 d (E71, E72) 04/10-07/14 155 kW / 211 PS Bremsscheiben hinten
BMW X6 xDrive 30 d (F16, F86) 08/14-07/19 155 kW / 211 PS Bremsscheiben hinten
BMW X6 xDrive 30 d (F16, F86) 08/14-07/19 190 kW / 258 PS Bremsscheiben hinten
BMW X6 xDrive 30 d (F16, F86) 08/14-07/19 204 kW / 277 PS Bremsscheiben hinten
BMW X6 xDrive 30 d (F16, F86) 12/14-07/19 183 kW / 249 PS Bremsscheiben hinten
BMW X6 xDrive 35 i (E71, E72) 01/08-07/14 225 kW / 306 PS Bremsscheiben hinten
BMW X6 xDrive 35 i (E71, E72) 06/07-03/10 240 kW / 326 PS Bremsscheiben hinten
BMW X6 xDrive 35 i (E71, E72) 07/09-06/14 235 kW / 320 PS Bremsscheiben hinten
BMW X6 xDrive 40 d (E71, E72) 07/09-06/14 225 kW / 306 PS Bremsscheiben hinten
BMW X6 xDrive 40 d (F16, F86) 12/14-07/19 230 kW / 313 PS Bremsscheiben hinten
Die Serie

EBC Disc USR (schwarz)

Die Reibfläche der EBC Brakes Black Dash Bremsscheibe ist geschlitzt. Auf die zusätzliche Nutung wurde verzichtet, um eine Sportbremsscheibe mit leisen Laufeigenschaften anbieten zu können. Die gefrästen Schlitze gewährleisten, dass entstehende Bremsgase, Abrieb, Schmutz und Wasser nahezu vollständig von der Reibfläche der Bremsscheiben abgeführt werden können. Weiterhin sorgen die Schlitze über die gesamte Lebensdauer für einen gleichmäßigen und parallelen Abrieb der Bremsbeläge. Die schwarze Beschichtung der Black Dash Discs ermöglicht den bestmöglichen Korrosionsschutz und eignet sich besonders für Fahrzeuge mit offenem Felgendesign. Der Großteil unserer Sportbremsscheiben wird mit einer Allgemeinen Betriebserlaubnis (ABE) ausgeliefert.

EBC Disc USR (schwarz)

Beschreibung

Slotted Disc
320x20mm / Höhe: 79mm / Lochzahl: 5 / Lochkreis: 120mm / belüftet / verbaut: hinten

  • geschlitzte Sportbremsscheiben
  • korrosionsbeständige Beschichtung
  • ideal für Fahrzeuge mit offenem Felgendesign
  • präzise produziert und gewuchtet
  • Satz für die komplette Achse: ja / Zulassung: ja

Unsicher, ob das Teil passt?

Unsere Fachberatung prüft die Zuordnung persönlich — telefonisch unter +49 (0) 7021 957820 oder per E-Mail. Nennen Sie uns einfach Fahrzeug und Artikelnummer.