Passt dieses Teil zu Ihrem Fahrzeug?
Fahrzeug wählen — wir prüfen die Passung direkt hier.
Ihr Fahrzeug wählen
Wir prüfen sofort, ob Art.-Nr. EBC-USR1598 passt — das Fahrzeug bleibt für den weiteren Einkauf gespeichert.
Wir zeigen Ihnen nur Produkte, die exakt zu Ihrem Fahrzeug passen — inklusive Hinweisen zum verbauten Bremssystem.
Wählen Sie zuerst die Artikel-Kategorie, dann Ihr Motorrad — wir zeigen nur exakt passende Teile mit Einbauposition (vorne/hinten, links/rechts).
Für nachgerüstete Rennsport-Bremsanlagen: Die Beläge passen zum Bremssattel, nicht zum Fahrzeug — wählen Sie deshalb hier Ihren Sattel (AP Racing, Brembo, Tarox, …).
Beide Nummern finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) in den Feldern 2.1 und 2.2 — bei älteren Scheinen „zu 2" und „zu 3".
EBC Bremsscheiben Black Dash Disc (USR) Hinterachse USR1598
- Hinterachse
- ECE R90
- schwarz
inkl. MwSt., zzgl. Versand · 10 % Online-Rabatt bereits berücksichtigt
- Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands
- 10 % Online-Rabatt bereits im Preis berücksichtigt
- Fachberatung: +49 (0) 7021 957820
Versand & Rückgabe
Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands. Der Versand erfolgt in der Regel innerhalb von 1–3 Werktagen nach Zahlungseingang. Details zu Lieferzeiten, Rückgabe und Widerruf finden Sie in unseren Shop-Richtlinien oder telefonisch unter +49 (0) 7021 957820.
Passende Fahrzeuge (36)
| Fahrzeug | Ausführung | Baujahr | Leistung | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| Jaguar S-Type | 2.5 V6 (CCX) | 04/02-10/07 | 147 kW / 200 PS | Bremsscheiben hinten !!!Durchmesser beachten!!! |
| Jaguar S-Type | 2.7 D (CCX) | 06/04-10/07 | 152 kW / 207 PS | Bremsscheiben hinten ab Fgst.Nr. N52048 |
| Jaguar S-Type | 3.0 V6 (CCX) | 01/99-10/07 | 175 kW / 238 PS | Bremsscheiben hinten ab Fgst.Nr. N52048 |
| Jaguar XF | 2.0 (X250) | 06/12-04/15 | 177 kW / 241 PS | Bremsscheiben hinten |
| Jaguar XF | 2.2 D (X250) | 03/12-04/15 | 147 kW / 200 PS | Bremsscheiben hinten |
| Jaguar XF | 2.2 D (X250) | 04/11-04/15 | 120 kW / 163 PS | Bremsscheiben hinten |
| Jaguar XF | 2.2 D (X250) | 05/11-04/15 | 140 kW / 190 PS | Bremsscheiben hinten |
| Jaguar XF | 2.7 D (X250) | 03/08-04/15 | 152 kW / 207 PS | Bremsscheiben hinten |
| Jaguar XF | 3.0 (X250) | 03/08-04/15 | 175 kW / 238 PS | Bremsscheiben hinten |
| Jaguar XF | 3.0 (X250) | 03/12-04/15 | 250 kW / 340 PS | Bremsscheiben hinten |
| Jaguar XF | 3.0 AWD (X250) | 10/12-04/15 | 250 kW / 340 PS | Bremsscheiben hinten |
| Jaguar XF | 3.0 D (X250) | 03/09-04/15 | 155 kW / 211 PS | Bremsscheiben hinten |
| Jaguar XF | 3.0 D (X250) | 03/09-04/15 | 177 kW / 241 PS | Bremsscheiben hinten |
| Jaguar XF | 3.0 D (X250) | 03/09-04/15 | 202 kW / 275 PS | Bremsscheiben hinten |
| Jaguar XF | 4.2 (X250) | 03/08-04/15 | 219 kW / 298 PS | Bremsscheiben hinten |
| Jaguar XF | 4.2 Kompressor (X250) | 03/08-04/15 | 306 kW / 416 PS | Bremsscheiben hinten |
| Jaguar XF | 5.0 (X250) | 03/09-04/15 | 283 kW / 385 PS | Bremsscheiben hinten |
| Jaguar XF SPORTBRAKE | 2.2 D (X250) | 09/12-04/14 | 120 kW / 163 PS | Bremsscheiben hinten |
| Jaguar XF SPORTBRAKE | 2.2 D (X250) | 09/12-04/14 | 147 kW / 200 PS | Bremsscheiben hinten |
| Jaguar XF SPORTBRAKE | 3.0 D (X250) | 09/12-04/14 | 177 kW / 241 PS | Bremsscheiben hinten |
| Jaguar XF SPORTBRAKE | 3.0 D (X250) | 09/12-04/14 | 202 kW / 275 PS | Bremsscheiben hinten |
| Jaguar XJ | 6 , 2.7 D | 10/05-03/09 | 152 kW / 207 PS | Bremsscheiben hinten ab Fgst.Nr. G49701 |
| Jaguar XJ | 6 , 3.0 | 05/03-03/09 | 175 kW / 238 PS | Bremsscheiben hinten ab Fgst.Nr. G49701 |
| Jaguar XJ | 8 , 3.5 | 05/03-03/09 | 190 kW / 258 PS | Bremsscheiben hinten ab Fgst.Nr. G49701 |
| Jaguar XJ | 8 , 4.2 | 05/03-03/09 | 219 kW / 298 PS | Bremsscheiben hinten ab Fgst.Nr. G49701 |
| Jaguar XJ | R , 4.2 | 05/03-03/09 | 291 kW / 395 PS | Bremsscheiben hinten |
| Jaguar XK | 3.5 XK (_J43_) | 07/07- | 190 kW / 258 PS | Bremsscheiben hinten |
| Jaguar XK | 3.6 (_J43_) | 10/07- | 258 kW / 190 PS | Bremsscheiben hinten |
| Jaguar XK | 4.2 XK8 (_J43_) | 03/06- | 219 kW / 298 PS | Bremsscheiben hinten |
| Jaguar XK | 4.2 XK8 (_J43_) | 03/06- | 219 kW / 298 PS | Bremsscheiben hinten |
| Jaguar XK | 4.2 XKR (_J43_) | 03/06- | 291 kW / 396 PS | Bremsscheiben hinten |
| Jaguar XK | 4.2 XKR (_J43_) | 03/06- | 306 kW / 416 PS | Bremsscheiben hinten |
| Jaguar XK | 4.2 XKR (_J43_) | 03/06- | 306 kW / 416 PS | Bremsscheiben hinten |
| Jaguar XK | 4.2 XKR (_J43_) | 08/06- | 426 kW / 313 PS | Bremsscheiben hinten |
| Jaguar XK | 5.0 V8 (_J43_) | 01/09- | 283 kW / 385 PS | Bremsscheiben hinten |
| Jaguar XK | 5.0 V8 (_J43_) | 01/09- | 385 kW / 283 PS | Bremsscheiben hinten |
EBC Disc USR (schwarz)
Die Reibfläche der EBC Brakes Black Dash Bremsscheibe ist geschlitzt. Auf die zusätzliche Nutung wurde verzichtet, um eine Sportbremsscheibe mit leisen Laufeigenschaften anbieten zu können. Die gefrästen Schlitze gewährleisten, dass entstehende Bremsgase, Abrieb, Schmutz und Wasser nahezu vollständig von der Reibfläche der Bremsscheiben abgeführt werden können. Weiterhin sorgen die Schlitze über die gesamte Lebensdauer für einen gleichmäßigen und parallelen Abrieb der Bremsbeläge. Die schwarze Beschichtung der Black Dash Discs ermöglicht den bestmöglichen Korrosionsschutz und eignet sich besonders für Fahrzeuge mit offenem Felgendesign. Der Großteil unserer Sportbremsscheiben wird mit einer Allgemeinen Betriebserlaubnis (ABE) ausgeliefert.

Beschreibung
Slotted Disc
326x20mm / Höhe: 38mm / Lochzahl: 5 / Lochkreis: 108mm / belüftet / verbaut: hinten
- geschlitzte Sportbremsscheiben
- korrosionsbeständige Beschichtung
- ideal für Fahrzeuge mit offenem Felgendesign
- präzise produziert und gewuchtet
- Satz für die komplette Achse: ja / Zulassung: ja
Unsicher, ob das Teil passt?
Unsere Fachberatung prüft die Zuordnung persönlich — telefonisch unter +49 (0) 7021 957820 oder per E-Mail. Nennen Sie uns einfach Fahrzeug und Artikelnummer.
