Passt dieses Teil zu Ihrem Fahrzeug?
Fahrzeug wählen — wir prüfen die Passung direkt hier.
Ihr Fahrzeug wählen
Wir prüfen sofort, ob Art.-Nr. EBC-USR1663 passt — das Fahrzeug bleibt für den weiteren Einkauf gespeichert.
Wir zeigen Ihnen nur Produkte, die exakt zu Ihrem Fahrzeug passen — inklusive Hinweisen zum verbauten Bremssystem.
Wählen Sie zuerst die Artikel-Kategorie, dann Ihr Motorrad — wir zeigen nur exakt passende Teile mit Einbauposition (vorne/hinten, links/rechts).
Für nachgerüstete Rennsport-Bremsanlagen: Die Beläge passen zum Bremssattel, nicht zum Fahrzeug — wählen Sie deshalb hier Ihren Sattel (AP Racing, Brembo, Tarox, …).
Beide Nummern finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) in den Feldern 2.1 und 2.2 — bei älteren Scheinen „zu 2" und „zu 3".
EBC Bremsscheiben Black Dash Disc (USR) Vorderachse USR1663
- Vorderachse
- ECE R90
- schwarz
inkl. MwSt., zzgl. Versand · 10 % Online-Rabatt bereits berücksichtigt
- Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands
- 10 % Online-Rabatt bereits im Preis berücksichtigt
- Fachberatung: +49 (0) 7021 957820
Versand & Rückgabe
Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands. Der Versand erfolgt in der Regel innerhalb von 1–3 Werktagen nach Zahlungseingang. Details zu Lieferzeiten, Rückgabe und Widerruf finden Sie in unseren Shop-Richtlinien oder telefonisch unter +49 (0) 7021 957820.
Passende Fahrzeuge (179)
| Fahrzeug | Ausführung | Baujahr | Leistung | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| BMW 1 | 125 d (F20) | 03/15- | 165 kW / 224 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 1 | 125 d (F21) | 03/15- | 165 kW / 224 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 1 | 125 d (F20) | 08/11 - | 155 kW / 211 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 1 | 125 d (F20) | 08/11 - | 160 kW / 218 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 1 | 125 d (F21) | 12/11- | 155 kW / 211 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 1 | 125 d (F21) | 12/11- | 160 kW / 218 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 1 | 125 i (F20) | 02/12 - | 160 kW / 218 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 1 | 125 i (F20) | 03/13- | 175 kW / 238 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 1 | 125 i (F21) | 03/13- | 175 kW / 238 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 1 | 125 i (F20) | 09/15- | 165 kW / 224 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 1 | 125 i (F21) | 10/15- | 165 kW / 224 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 1 | 125 i (F21) | 12/11- | 160 kW / 218 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 2 | 220d (F22, F87) | 03/14-09/20 | 140 kW / 190 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 2 | 220d (F23) | 03/14-09/20 | 120 kW / 163 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 2 | 220d (F23) | 03/14-09/20 | 140 kW / 190 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 2 | 220d (F23) | 03/14-09/20 | 151 kW / 205 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 2 | 220d (F22, F87) | 10/12-11/14 | 147 kW / 200 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 2 | 220d (F22, F87) | 10/13-06/17 | 135 kW / 184 PS | Bremsscheiben vorne ohne Sportpaket |
| BMW 2 | 220d (F22, F87) | 11/14-09/20 | 120 kW / 163 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 2 | 220d xDrive (F22, F87) | 03/15-09/20 | 120 kW / 163 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 2 | 220d xDrive (F22, F87) | 06/14-09/20 | 140 kW / 190 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 2 | 220d xDrive (F22, F87) | 06/14-09/20 | 151 kW / 205 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 2 | 220i (F23) | 04/14-06/21 | 135 kW / 184 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 2 | 220i (F22, F87) | 09/15-06/21 | 135 kW / 184 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 2 | 220i (F23) | 09/15-06/21 | 135 kW / 184 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 2 | 220i (F22, F87) | 10/13-06/21 | 135 kW / 184 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 2 | 225d (F22, F87) | 01/14-06/17 | 160 kW / 218 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 2 | 225d (F22, F87) | 07/15-05/19 | 165 kW / 224 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 2 | 225d (F23) | 07/15-05/19 | 165 kW / 224 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 3 | 318 i (E91) | 09/07-06/12 | 100 kW / 136 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 3 | 318d (E91) | 07/07-03/12 | 100 kW / 136 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 3 | 318d (E91) | 09/07-05/12 | 105 kW / 143 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 3 | 318i (E91) | 01/06-08/07 | 95 kW / 129 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 3 | 318i (E91) | 09/07-06/12 | 105 kW / 143 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 3 | 320 d (E93) | 01/08-12/13 | 120 kW / 163 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 3 | 320 d (E91) | 02/07-02/10 | 145 kW / 197 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 3 | 320 d (E93) | 03/07-09/11 | 135 kW / 184 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 3 | 320 d (E93) | 03/10-10/13 | 147 kW / 200 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 3 | 320 d (E93) | 09/07-02/10 | 130 kW / 177 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 3 | 320 d (E93) | 09/07-02/10 | 145 kW / 197 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 3 | 320 d xDrive (E91) | 02/08-02/10 | 145 kW / 197 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 3 | 320 d xDrive (E90) | 07/08-12/11 | 120 kW / 163 PS | Bremsscheiben vorne nicht für Behörden Modelle |
| BMW 3 | 320 d xDrive (E91) | 07/09-06/12 | 120 kW / 163 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 3 | 320 i (E93) | 01/07-08/13 | 115 kW / 156 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 3 | 320 i (E91) | 02/07-05/12 | 120 kW / 163 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 3 | 320 i (E90) | 03/07-12/11 | 115 kW / 156 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 3 | 320 i (E93) | 09/06-10/13 | 120 kW / 163 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 3 | 320 i (E93) | 09/06-12/13 | 125 kW / 170 PS | Bremsscheiben vorne |
| BMW 3 | 320d (E90) | 01/10-12/11 | 135 kW / 184 PS | Bremsscheiben vorne nicht für Behörden Modelle |
| BMW 3 | 320d (E92) | 03/07-06/13 | 120 kW / 163 PS | Bremsscheiben vorne |
EBC Disc USR (schwarz)
Die Reibfläche der EBC Brakes Black Dash Bremsscheibe ist geschlitzt. Auf die zusätzliche Nutung wurde verzichtet, um eine Sportbremsscheibe mit leisen Laufeigenschaften anbieten zu können. Die gefrästen Schlitze gewährleisten, dass entstehende Bremsgase, Abrieb, Schmutz und Wasser nahezu vollständig von der Reibfläche der Bremsscheiben abgeführt werden können. Weiterhin sorgen die Schlitze über die gesamte Lebensdauer für einen gleichmäßigen und parallelen Abrieb der Bremsbeläge. Die schwarze Beschichtung der Black Dash Discs ermöglicht den bestmöglichen Korrosionsschutz und eignet sich besonders für Fahrzeuge mit offenem Felgendesign. Der Großteil unserer Sportbremsscheiben wird mit einer Allgemeinen Betriebserlaubnis (ABE) ausgeliefert.

Beschreibung
Slotted Disc
312x24mm / Höhe: 74mm / Lochzahl: 5 / belüftet / verbaut: vorne
- geschlitzte Sportbremsscheiben
- korrosionsbeständige Beschichtung
- ideal für Fahrzeuge mit offenem Felgendesign
- präzise produziert und gewuchtet
- Satz für die komplette Achse: ja / Zulassung: ja
Unsicher, ob das Teil passt?
Unsere Fachberatung prüft die Zuordnung persönlich — telefonisch unter +49 (0) 7021 957820 oder per E-Mail. Nennen Sie uns einfach Fahrzeug und Artikelnummer.
