Passt dieses Teil zu Ihrem Fahrzeug?
Fahrzeug wählen — wir prüfen die Passung direkt hier.
Ihr Fahrzeug wählen
Wir prüfen sofort, ob Art.-Nr. EBC-USR1966 passt — das Fahrzeug bleibt für den weiteren Einkauf gespeichert.
Wir zeigen Ihnen nur Produkte, die exakt zu Ihrem Fahrzeug passen — inklusive Hinweisen zum verbauten Bremssystem.
Wählen Sie zuerst die Artikel-Kategorie, dann Ihr Motorrad — wir zeigen nur exakt passende Teile mit Einbauposition (vorne/hinten, links/rechts).
Für nachgerüstete Rennsport-Bremsanlagen: Die Beläge passen zum Bremssattel, nicht zum Fahrzeug — wählen Sie deshalb hier Ihren Sattel (AP Racing, Brembo, Tarox, …).
Beide Nummern finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) in den Feldern 2.1 und 2.2 — bei älteren Scheinen „zu 2" und „zu 3".
EBC Bremsscheiben Black Dash Disc (USR) Hinterachse USR1966
- Hinterachse
- schwarz
inkl. MwSt., zzgl. Versand · 10 % Online-Rabatt bereits berücksichtigt
- Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands
- 10 % Online-Rabatt bereits im Preis berücksichtigt
- Fachberatung: +49 (0) 7021 957820
Versand & Rückgabe
Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands. Der Versand erfolgt in der Regel innerhalb von 1–3 Werktagen nach Zahlungseingang. Details zu Lieferzeiten, Rückgabe und Widerruf finden Sie in unseren Shop-Richtlinien oder telefonisch unter +49 (0) 7021 957820.
Passende Fahrzeuge (87)
| Fahrzeug | Ausführung | Baujahr | Leistung | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| BMW 3 | 318i (F30, F80) | 07/15-10/18 | 100 kW / 136 PS | Bremsscheiben hinten |
| BMW 3 | 330d (F30, F80) | 07/12-10/18 | 190 kW / 258 PS | Bremsscheiben hinten |
| BMW 3 | 330d (F30, F80) | 07/12-10/18 | 210 kW / 286 PS | Bremsscheiben hinten |
| BMW 3 | 330d xDrive (F30, F80) | 03/13-10/18 | 190 kW / 258 PS | Bremsscheiben hinten |
| BMW 3 | 330d xDrive (F30, F80) | 03/13-10/18 | 210 kW / 286 PS | Bremsscheiben hinten |
| BMW 3 | 335d xDrive (F30, F80) | 07/13-10/18 | 230 kW / 313 PS | Bremsscheiben hinten |
| BMW 3 | 335i (F30, F80) | 07/13-07/15 | 250 kW / 340 PS | Bremsscheiben hinten |
| BMW 3 | 335i (F30, F80) | 11/11-06/13 | 240 kW / 326 PS | Bremsscheiben hinten |
| BMW 3 | 335i xDrive (F30, F80) | 07/12-06/13 | 240 kW / 326 PS | Bremsscheiben hinten |
| BMW 3 | 335i xDrive (F30, F80) | 07/12-07/15 | 250 kW / 340 PS | Bremsscheiben hinten |
| BMW 3 | 340i (F30, F80) | 07/15-10/18 | 240 kW / 326 PS | Bremsscheiben hinten |
| BMW 3 | 340i (F30, F80) | 07/15-10/18 | 265 kW / 360 PS | Bremsscheiben hinten |
| BMW 3 | 340i xDrive (F30, F80) | 07/15-10/18 | 240 kW / 326 PS | Bremsscheiben hinten |
| BMW 3 | 340i xDrive (F30, F80) | 07/15-10/18 | 265 kW / 360 PS | Bremsscheiben hinten |
| BMW 3 Gran Turismo | 330d (F34) | 03/14- | 190 kW / 258 PS | Bremsscheiben hinten |
| BMW 3 Gran Turismo | 330d (F34) | 03/14- | 210 kW / 286 PS | Bremsscheiben hinten |
| BMW 3 Gran Turismo | 330d xDrive (F34) | 03/14- | 190 kW / 258 PS | Bremsscheiben hinten |
| BMW 3 Gran Turismo | 330d xDrive (F34) | 03/14- | 210 kW / 286 PS | Bremsscheiben hinten |
| BMW 3 Gran Turismo | 330i (F34) | 07/16- | 185 kW / 252 PS | Bremsscheiben hinten |
| BMW 3 Gran Turismo | 330i xDrive (F34) | 07/16- | 185 kW / 252 PS | Bremsscheiben hinten |
| BMW 3 Gran Turismo | 335d xDrive (F34) | 03/14- | 230 kW / 313 PS | Bremsscheiben hinten |
| BMW 3 Gran Turismo | 335i (F34) | 03/13-03/14 | 240 kW / 326 PS | Bremsscheiben hinten |
| BMW 3 Gran Turismo | 335i (F34) | 03/13-06/16 | 225 kW / 306 PS | Bremsscheiben hinten |
| BMW 3 Gran Turismo | 335i (F34) | 04/14-06/16 | 250 kW / 340 PS | Bremsscheiben hinten |
| BMW 3 Gran Turismo | 335i xDrive (F34) | 03/13-03/14 | 240 kW / 326 PS | Bremsscheiben hinten |
| BMW 3 Gran Turismo | 335i xDrive (F34) | 04/14-06/16 | 250 kW / 340 PS | Bremsscheiben hinten |
| BMW 3 Gran Turismo | 335i xDrive (F34) | 07/13-06/16 | 225 kW / 306 PS | Bremsscheiben hinten |
| BMW 3 Gran Turismo | 340i (F34) | 07/16- | 240 kW / 326 PS | Bremsscheiben hinten |
| BMW 3 Gran Turismo | 340i (F34) | 07/16- | 265 kW / 360 PS | Bremsscheiben hinten |
| BMW 3 Gran Turismo | 340i xDrive (F34) | 07/16- | 240 kW / 326 PS | Bremsscheiben hinten |
| BMW 3 Gran Turismo | 340i xDrive (F34) | 07/16- | 265 kW / 360 PS | Bremsscheiben hinten |
| BMW 3 Touring | 325d (F31) | 03/16-02/18 | 165 kW / 224 PS | Bremsscheiben hinten |
| BMW 3 Touring | 330d (F31) | 07/12-06/19 | 190 kW / 258 PS | Bremsscheiben hinten |
| BMW 3 Touring | 330d (F31) | 07/12-06/19 | 210 kW / 286 PS | Bremsscheiben hinten |
| BMW 3 Touring | 330d xDrive (F31) | 03/13-06/19 | 190 kW / 258 PS | Bremsscheiben hinten |
| BMW 3 Touring | 330d xDrive (F31) | 03/13-06/19 | 210 kW / 286 PS | Bremsscheiben hinten |
| BMW 3 Touring | 330i xDrive (F31) | 07/15-06/19 | 185 kW / 252 PS | Bremsscheiben hinten |
| BMW 3 Touring | 335d xDrive (F31) | 11/13-06/19 | 230 kW / 313 PS | Bremsscheiben hinten |
| BMW 3 Touring | 335i (F31) | 03/13-06/13 | 240 kW / 326 PS | Bremsscheiben hinten |
| BMW 3 Touring | 335i (F31) | 03/13-06/15 | 225 kW / 306 PS | Bremsscheiben hinten |
| BMW 3 Touring | 335i (F31) | 07/13-06/15 | 250 kW / 340 PS | Bremsscheiben hinten |
| BMW 3 Touring | 335i xDrive (F31) | 03/13-06/13 | 240 kW / 326 PS | Bremsscheiben hinten |
| BMW 3 Touring | 335i xDrive (F31) | 03/13-06/15 | 225 kW / 306 PS | Bremsscheiben hinten |
| BMW 3 Touring | 335i xDrive (F31) | 07/13-06/15 | 250 kW / 340 PS | Bremsscheiben hinten |
| BMW 3 Touring | 340i (F31) | 07/15-06/19 | 240 kW / 326 PS | Bremsscheiben hinten |
| BMW 3 Touring | 340i (F31) | 07/15-06/19 | 265 kW / 360 PS | Bremsscheiben hinten |
| BMW 3 Touring | 340i xDrive (F31) | 07/15-06/19 | 240 kW / 326 PS | Bremsscheiben hinten |
| BMW 3 Touring | 340i xDrive (F31) | 07/15-06/19 | 265 kW / 360 PS | Bremsscheiben hinten |
| BMW 4 | 428 i (F33, F83) | 10/13- | 180 kW / 245 PS | Bremsscheiben hinten |
| BMW 4 | 428 i xDrive (F33, F83) | 01/14- | 180 kW / 245 PS | Bremsscheiben hinten |
EBC Disc USR (schwarz)
Die Reibfläche der EBC Brakes Black Dash Bremsscheibe ist geschlitzt. Auf die zusätzliche Nutung wurde verzichtet, um eine Sportbremsscheibe mit leisen Laufeigenschaften anbieten zu können. Die gefrästen Schlitze gewährleisten, dass entstehende Bremsgase, Abrieb, Schmutz und Wasser nahezu vollständig von der Reibfläche der Bremsscheiben abgeführt werden können. Weiterhin sorgen die Schlitze über die gesamte Lebensdauer für einen gleichmäßigen und parallelen Abrieb der Bremsbeläge. Die schwarze Beschichtung der Black Dash Discs ermöglicht den bestmöglichen Korrosionsschutz und eignet sich besonders für Fahrzeuge mit offenem Felgendesign. Der Großteil unserer Sportbremsscheiben wird mit einer Allgemeinen Betriebserlaubnis (ABE) ausgeliefert.

Beschreibung
Slotted Disc
330x20mm / Höhe: 66mm / Lochzahl: 5 / Lochkreis: 120mm / belüftet / verbaut: hinten
- geschlitzte Sportbremsscheiben
- korrosionsbeständige Beschichtung
- ideal für Fahrzeuge mit offenem Felgendesign
- präzise produziert und gewuchtet
- Satz für die komplette Achse: ja / Zulassung: In Vorbereitung
Unsicher, ob das Teil passt?
Unsere Fachberatung prüft die Zuordnung persönlich — telefonisch unter +49 (0) 7021 957820 oder per E-Mail. Nennen Sie uns einfach Fahrzeug und Artikelnummer.
