Passt dieses Teil zu Ihrem Fahrzeug?
Fahrzeug wählen — wir prüfen die Passung direkt hier.
Ihr Fahrzeug wählen
Wir prüfen sofort, ob Art.-Nr. EBC-USR2141 passt — das Fahrzeug bleibt für den weiteren Einkauf gespeichert.
Wir zeigen Ihnen nur Produkte, die exakt zu Ihrem Fahrzeug passen — inklusive Hinweisen zum verbauten Bremssystem.
Wählen Sie zuerst die Artikel-Kategorie, dann Ihr Motorrad — wir zeigen nur exakt passende Teile mit Einbauposition (vorne/hinten, links/rechts).
Für nachgerüstete Rennsport-Bremsanlagen: Die Beläge passen zum Bremssattel, nicht zum Fahrzeug — wählen Sie deshalb hier Ihren Sattel (AP Racing, Brembo, Tarox, …).
Beide Nummern finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) in den Feldern 2.1 und 2.2 — bei älteren Scheinen „zu 2" und „zu 3".
EBC Bremsscheiben Black Dash Disc (USR) Vorderachse USR2141
- Vorderachse
- schwarz
inkl. MwSt., zzgl. Versand · 10 % Online-Rabatt bereits berücksichtigt
- Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands
- 10 % Online-Rabatt bereits im Preis berücksichtigt
- Fachberatung: +49 (0) 7021 957820
Versand & Rückgabe
Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands. Der Versand erfolgt in der Regel innerhalb von 1–3 Werktagen nach Zahlungseingang. Details zu Lieferzeiten, Rückgabe und Widerruf finden Sie in unseren Shop-Richtlinien oder telefonisch unter +49 (0) 7021 957820.
Passende Fahrzeuge (49)
| Fahrzeug | Ausführung | Baujahr | Leistung | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| Tesla Model S | 60 (5YJS) | 10/14- | 283 kW / 385 PS | Bremsscheiben vorne |
| Tesla Model S | 60 (5YJS) | 11/13- | 285 kW / 388 PS | Bremsscheiben vorne |
| Tesla Model S | 60 (5YJS) | 11/13-09/14 | 225 kW / 306 PS | Bremsscheiben vorne |
| Tesla Model S | 60 (5YJS) | 11/16- | 235 kW / 320 PS | Bremsscheiben vorne |
| Tesla Model S | 60D AWD (5YJS) | 06/16- | 245 kW / 334 PS | Bremsscheiben vorne |
| Tesla Model S | 60D AWD (5YJS) | 10/14- | 386 kW / 525 PS | Bremsscheiben vorne |
| Tesla Model S | 60D AWD (5YJS) | 10/14-04/15 | 276 kW / 376 PS | Bremsscheiben vorne |
| Tesla Model S | 70 (5YJS) | 09/15- | 285 kW / 388 PS | Bremsscheiben vorne |
| Tesla Model S | 70 (5YJS) | 09/15- | 235 kW / 320 PS | Bremsscheiben vorne |
| Tesla Model S | 70D AWD (5YJS) | 04/15- | 245 kW / 334 PS | Bremsscheiben vorne |
| Tesla Model S | 70D AWD (5YJS) | 09/15- | 386 kW / 525 PS | Bremsscheiben vorne |
| Tesla Model S | 75 (5YJS) | 11/16- | 235 kW / 320 PS | Bremsscheiben vorne |
| Tesla Model S | 75 (5YJS) | 11/16- | 285 kW / 388 PS | Bremsscheiben vorne |
| Tesla Model S | 75D AWD (5YJS) | 06/16- | 245 kW / 333 PS | Bremsscheiben vorne |
| Tesla Model S | 75D AWD (5YJS) | 06/16- | 386 kW / 525 PS | Bremsscheiben vorne |
| Tesla Model S | 85 (5YJS) | 02/15-02/16 | 283 kW / 385 PS | Bremsscheiben vorne |
| Tesla Model S | 85 (5YJS) | 09/12-02/16 | 270 kW / 367 PS | Bremsscheiben vorne |
| Tesla Model S | 85 (5YJS) | 09/12-02/16 | 285 kW / 388 PS | Bremsscheiben vorne |
| Tesla Model S | 85D AWD (5YJS) | 01/14-02/16 | 310 kW / 421 PS | Bremsscheiben vorne |
| Tesla Model S | 85D AWD (5YJS) | 10/14-02/16 | 279 kW / 379 PS | Bremsscheiben vorne |
| Tesla Model S | 85D AWD (5YJS) | 10/14-02/16 | 386 kW / 525 PS | Bremsscheiben vorne |
| Tesla Model S | 85D AWD (5YJS) | 10/14-02/16 | 276 kW / 376 PS | Bremsscheiben vorne |
| Tesla Model S | 85D AWD (5YJS) | 10/14-07/15 | 290 kW / 394 PS | Bremsscheiben vorne |
| Tesla Model S | 90 (5YJS) | 09/12-02/16 | 270 kW / 367 PS | Bremsscheiben vorne |
| Tesla Model S | 90D AWD (5YJS) | 09/15- | 310 kW / 422 PS | Bremsscheiben vorne |
| Tesla Model S | 90D AWD (5YJS) | 09/15- | 386 kW / 525 PS | Bremsscheiben vorne |
| Tesla Model S | EV AWD (5YJS) | 01/21- | 493 kW / 670 PS | Bremsscheiben vorne |
| Tesla Model S | EV AWD (5YJS) | 01/23- | 504 kW / 685 PS | Bremsscheiben vorne |
| Tesla Model S | P100D AWD (5YJS) | 10/16- | 450 kW / 612 PS | Bremsscheiben vorne |
| Tesla Model S | P100D AWD (5YJS) | 10/16- | 568 kW / 772 PS | Bremsscheiben vorne |
| Tesla Model S | P85 (5YJS) | 05/13-12/14 | 350 kW / 476 PS | Bremsscheiben vorne |
| Tesla Model S | P85 (5YJS) | 11/13-12/14 | 310 kW / 421 PS | Bremsscheiben vorne |
| Tesla Model S | P85D AWD (5YJS) | 09/15-02/16 | 568 kW / 772 PS | Bremsscheiben vorne |
| Tesla Model S | P85D AWD (5YJS) | 10/14-02/16 | 515 kW / 700 PS | Bremsscheiben vorne |
| Tesla Model S | P85D AWD (5YJS) | 10/14-10/15 | 543 kW / 738 PS | Bremsscheiben vorne |
| Tesla Model S | P90D AWD (5YJS) | 09/15- | 346 kW / 471 PS | Bremsscheiben vorne |
| Tesla Model S | P90D AWD (5YJS) | 09/15- | 397 kW / 540 PS | Bremsscheiben vorne |
| Tesla Model S | P90D AWD (5YJS) | 09/15- | 568 kW / 772 PS | Bremsscheiben vorne |
| Tesla Model S | P90D AWD (5YJS) | 09/15- | 345 kW / 469 PS | Bremsscheiben vorne |
| Tesla Model X | 100D AWD (5YJX) | 08/17- | 386 kW / 525 PS | Bremsscheiben vorne |
| Tesla Model X | 60D AWD (5YJX) | 06/16- | 386 kW / 525 PS | Bremsscheiben vorne |
| Tesla Model X | 75D AWD (5YJX) | 06/16- | 386 kW / 525 PS | Bremsscheiben vorne |
| Tesla Model X | 90D AWD (5YJX) | 09/15- | 386 kW / 525 PS | Bremsscheiben vorne |
| Tesla Model X | EV AWD (5YJX) | 01/21- | 493 kW / 670 PS | Bremsscheiben vorne |
| Tesla Model X | EV AWD (5YJX) | 02/23- | 312 kW / 424 PS | Bremsscheiben vorne |
| Tesla Model X | EV AWD (5YJX) | 09/19- | 421 kW / 573 PS | Bremsscheiben vorne |
| Tesla Model X | EV AWD (5YJX) | 09/20- | 599 kW / 815 PS | Bremsscheiben vorne |
| Tesla Model X | P100D AWD (5YJX) | 10/16- | 568 kW / 772 PS | Bremsscheiben vorne |
| Tesla Model X | P90D AWD (5YJX) | 09/15- | 568 kW / 772 PS | Bremsscheiben vorne |
EBC Disc USR (schwarz)
Die Reibfläche der EBC Brakes Black Dash Bremsscheibe ist geschlitzt. Auf die zusätzliche Nutung wurde verzichtet, um eine Sportbremsscheibe mit leisen Laufeigenschaften anbieten zu können. Die gefrästen Schlitze gewährleisten, dass entstehende Bremsgase, Abrieb, Schmutz und Wasser nahezu vollständig von der Reibfläche der Bremsscheiben abgeführt werden können. Weiterhin sorgen die Schlitze über die gesamte Lebensdauer für einen gleichmäßigen und parallelen Abrieb der Bremsbeläge. Die schwarze Beschichtung der Black Dash Discs ermöglicht den bestmöglichen Korrosionsschutz und eignet sich besonders für Fahrzeuge mit offenem Felgendesign. Der Großteil unserer Sportbremsscheiben wird mit einer Allgemeinen Betriebserlaubnis (ABE) ausgeliefert.

Beschreibung
Slotted Disc
355x32mm / Höhe: 71mm / Lochzahl: 5 / belüftet / verbaut: vorne
- geschlitzte Sportbremsscheiben
- korrosionsbeständige Beschichtung
- ideal für Fahrzeuge mit offenem Felgendesign
- präzise produziert und gewuchtet
- Satz für die komplette Achse: ja / Zulassung: In Vorbereitung
Unsicher, ob das Teil passt?
Unsere Fachberatung prüft die Zuordnung persönlich — telefonisch unter +49 (0) 7021 957820 oder per E-Mail. Nennen Sie uns einfach Fahrzeug und Artikelnummer.
