Passt dieses Teil zu Ihrem Fahrzeug?
Fahrzeug wählen — wir prüfen die Passung direkt hier.
Ihr Fahrzeug wählen
Wir prüfen sofort, ob Art.-Nr. EBC-USR850 passt — das Fahrzeug bleibt für den weiteren Einkauf gespeichert.
Wir zeigen Ihnen nur Produkte, die exakt zu Ihrem Fahrzeug passen — inklusive Hinweisen zum verbauten Bremssystem.
Wählen Sie zuerst die Artikel-Kategorie, dann Ihr Motorrad — wir zeigen nur exakt passende Teile mit Einbauposition (vorne/hinten, links/rechts).
Für nachgerüstete Rennsport-Bremsanlagen: Die Beläge passen zum Bremssattel, nicht zum Fahrzeug — wählen Sie deshalb hier Ihren Sattel (AP Racing, Brembo, Tarox, …).
Beide Nummern finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) in den Feldern 2.1 und 2.2 — bei älteren Scheinen „zu 2" und „zu 3".
EBC Bremsscheiben Black Dash Disc (USR) Vorderachse USR850
- Vorderachse
- ECE R90
- schwarz
inkl. MwSt., zzgl. Versand · 10 % Online-Rabatt bereits berücksichtigt
- Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands
- 10 % Online-Rabatt bereits im Preis berücksichtigt
- Fachberatung: +49 (0) 7021 957820
Versand & Rückgabe
Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands. Der Versand erfolgt in der Regel innerhalb von 1–3 Werktagen nach Zahlungseingang. Details zu Lieferzeiten, Rückgabe und Widerruf finden Sie in unseren Shop-Richtlinien oder telefonisch unter +49 (0) 7021 957820.
Passende Fahrzeuge (89)
| Fahrzeug | Ausführung | Baujahr | Leistung | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| Acura EL (Canada) | 1.6 | 96-00 | Bremsscheiben vorne | |
| Acura EL (Canada) | 1.7 | 01-05 | Bremsscheiben vorne | |
| Honda CRX 2 | 1.6i 16V Vtec (ED, EE) | 10/89-02/92 | 110 kW / 150 PS | Bremsscheiben vorne |
| Honda CRX 3 | 1.6 ESi (EH, EG) | 03/92-12/98 | 92 kW / 125 PS | Bremsscheiben vorne |
| Honda CRX 3 | 1.6i VTi (EH, EG) | 03/92-12/98 | 118 kW / 160 PS | Bremsscheiben vorne |
| Honda Civic 4 | 1.6i 16V Vtec (EC, ED, EE) | 10/89-09/91 | 110 kW / 150 PS | Bremsscheiben vorne |
| Honda Civic 5 | 1.6 16V Vtec (EG) | 10/91-11/95 | 92 kW / 125 PS | Bremsscheiben vorne für Modelle mit ABS |
| Honda Civic 5 | 1.6 16V Vtec (EG, EH) | 10/91-11/95 | 92 kW / 125 PS | Bremsscheiben vorne für Modelle mit ABS |
| Honda Civic 5 | 1.6 VTi (EG, EH) | 10/91-11/95 | 118 kW / 160 PS | Bremsscheiben vorne |
| Honda Civic 5 | 1.6 VTi 16V (EG) | 10/91-11/95 | 118 kW / 160 PS | Bremsscheiben vorne |
| Honda Civic 5 | 1.6i Vtec (EJ) | 01/94-03/96 | 92 kW / 125 PS | Bremsscheiben vorne |
| Honda Civic 5 | 1.6i Vtec (EJ) | 01/94-11/95 | 118 kW / 160 PS | Bremsscheiben vorne |
| Honda Civic 6 | 1.4 16V (MB, MC) | 04/98-02/01 | 55 kW / 75 PS | Bremsscheiben vorne |
| Honda Civic 6 | 1.4 16V (MB, MC) | 04/98-02/01 | 66 kW / 90 PS | Bremsscheiben vorne |
| Honda Civic 6 | 1.4i (MA, MB) | 09/94-01/97 | 66 kW / 90 PS | Bremsscheiben vorne |
| Honda Civic 6 | 1.4i (MA, MB) | 09/95-01/97 | 55 kW / 75 PS | Bremsscheiben vorne |
| Honda Civic 6 | 1.4i (EJ, EK) | 11/95-02/01 | 55 kW / 75 PS | Bremsscheiben vorne |
| Honda Civic 6 | 1.4i S (EJ, EK) | 11/95-02/01 | 66 kW / 90 PS | Bremsscheiben vorne |
| Honda Civic 6 | 1.5 16V (MB, MC) | 04/98-02/01 | 84 kW / 114 PS | Bremsscheiben vorne |
| Honda Civic 6 | 1.5i (EJ, EK) | 11/95-02/01 | 84 kW / 114 PS | Bremsscheiben vorne |
| Honda Civic 6 | 1.5i (EJ, EK) | 11/95-02/01 | 84 kW / 114 PS | Bremsscheiben vorne |
| Honda Civic 6 | 1.5i Vtec-E (MA, MB) | 09/94-01/97 | 66 kW / 90 PS | Bremsscheiben vorne |
| Honda Civic 6 | 1.6 16V (MB, MC) | 04/98-02/01 | 85 kW / 116 PS | Bremsscheiben vorne |
| Honda Civic 6 | 1.6 VTi (EJ, EK) | 11/95-02/01 | 118 kW / 160 PS | Bremsscheiben vorne |
| Honda Civic 6 | 1.6 VTi (EJ, EK) | 11/95-02/01 | 118 kW / 160 PS | Bremsscheiben vorne |
| Honda Civic 6 | 1.6i (MA, MB) | 09/94-01/97 | 83 kW / 113 PS | Bremsscheiben vorne |
| Honda Civic 6 | 1.6i (EJ, EK) | 11/95-02/01 | 84 kW / 114 PS | Bremsscheiben vorne |
| Honda Civic 6 | 1.6i Vtec (MA, MB) | 09/94-01/97 | 93 kW / 126 PS | Bremsscheiben vorne |
| Honda Civic 6 | 1.6i Vtec (EJ, EK) | 11/95-02/01 | 92 kW / 125 PS | Bremsscheiben vorne |
| Honda Civic 6 | 2.0i D (MB, MC) | 04/98-02/01 | 77 kW / 105 PS | Bremsscheiben vorne |
| Honda Civic 7 | 1.3iMA (ES, ET) | 01/04-09/05 | 61 kW / 83 PS | Bremsscheiben vorne |
| Honda Civic 7 | 1.4 (ES, ET) | 02/01-09/05 | 66 kW / 90 PS | Bremsscheiben vorne |
| Honda Civic 7 | 1.4i (EU, EP, EV) | 02/01-09/05 | 55 kW / 75 PS | Bremsscheiben vorne |
| Honda Civic 7 | 1.4iS (EU, EP, EV) | 02/01-09/05 | 66 kW / 90 PS | Bremsscheiben vorne |
| Honda Civic 7 | 1.6 (ES, ET) | 02/01-09/05 | 81 kW / 110 PS | Bremsscheiben vorne |
| Honda Civic 7 | 1.6i (EU, EP, EV) | 02/01-09/05 | 81 kW / 110 PS | Bremsscheiben vorne für Linkslenker |
| Honda Civic 7 | 1.6i (EM2) | 02/01-12/05 | 81 kW / 110 PS | Bremsscheiben vorne |
| Honda Civic 7 | 1.7i (EM2) | 05/01-12/05 | 88 kW / 120 PS | Bremsscheiben vorne |
| Honda Civic 7 | 1.7i VTEC (EM2) | 05/01-12/05 | 92 kW / 125 PS | Bremsscheiben vorne |
| Honda Fit (USA) | 1.5 | 07- | Bremsscheiben vorne | |
| MG MG ZR | 105 | 06/01-04/05 | 76 kW / 103 PS | Bremsscheiben vorne |
| MG MG ZR | 120 | 06/01-04/05 | 86 kW / 117 PS | Bremsscheiben vorne |
| MG MG ZR | 2.0 TD | 06/01-04/05 | 74 kW / 100 PS | Bremsscheiben vorne |
| MG MG ZR | 2.0 TD | 12/02-04/05 | 83 kW / 113 PS | Bremsscheiben vorne |
| MG MG ZS | 120 | 07/01-04/05 | 86 kW / 117 PS | Bremsscheiben vorne |
| MG MG ZS | 2.0 TD | 01/04-04/05 | 74 kW / 101 PS | Bremsscheiben vorne |
| MG MG ZS | 2.0 TD | 01/04-04/05 | 83 kW / 113 PS | Bremsscheiben vorne |
| MG MG ZS Hatchback | 120 | 07/01-10/05 | 86 kW / 117 PS | Bremsscheiben vorne |
| MG MG ZS Hatchback | 2.0 TD | 01/04-10/05 | 74 kW / 101 PS | Bremsscheiben vorne |
| MG MG ZS Hatchback | 2.0 TD | 01/04-10/05 | 83 kW / 113 PS | Bremsscheiben vorne |
EBC Disc USR (schwarz)
Die Reibfläche der EBC Brakes Black Dash Bremsscheibe ist geschlitzt. Auf die zusätzliche Nutung wurde verzichtet, um eine Sportbremsscheibe mit leisen Laufeigenschaften anbieten zu können. Die gefrästen Schlitze gewährleisten, dass entstehende Bremsgase, Abrieb, Schmutz und Wasser nahezu vollständig von der Reibfläche der Bremsscheiben abgeführt werden können. Weiterhin sorgen die Schlitze über die gesamte Lebensdauer für einen gleichmäßigen und parallelen Abrieb der Bremsbeläge. Die schwarze Beschichtung der Black Dash Discs ermöglicht den bestmöglichen Korrosionsschutz und eignet sich besonders für Fahrzeuge mit offenem Felgendesign. Der Großteil unserer Sportbremsscheiben wird mit einer Allgemeinen Betriebserlaubnis (ABE) ausgeliefert.

Beschreibung
Slotted Disc
262x21mm / Höhe: 45mm / Lochzahl: 4 / Lochkreis: 100mm / belüftet / verbaut: vorne
- geschlitzte Sportbremsscheiben
- korrosionsbeständige Beschichtung
- ideal für Fahrzeuge mit offenem Felgendesign
- präzise produziert und gewuchtet
- Satz für die komplette Achse: ja / Zulassung: ja
Unsicher, ob das Teil passt?
Unsere Fachberatung prüft die Zuordnung persönlich — telefonisch unter +49 (0) 7021 957820 oder per E-Mail. Nennen Sie uns einfach Fahrzeug und Artikelnummer.
